If your case has been settled please notify our office via email at
CAD-DivisionAO@pbcgov.org
Week 1 January 26 – January 30
Week 2 February 2 – February 6
2-3 DAY (JT)** | 2022CA5403 | HARRINGTON V HAVENER III (1317 days) |
4 DAY (JT) | 2023CA16135 | DONNELLAN V HILL (786 days) – TRIAL FEB. 3 |
2-3 HR (NJT) | 2024CA003222 | WELLS FARGO V MUSLET (661) |
1 DAY (NJT) | 2025CA1996 | U.S. BANK V JACKSON (326) |
1 DAY (NJT) | 2020CA6839 | MAYS V JOE TAYLOR (19) |
1 DAY (MOT) | 2024CA7333 | GORELIK V GORELIK (539) |
1 DAY (MOT) | 2025CA3108 | SML RIVIERA V OFF THE HOOK (296) |
1 DAY (MOT) | 2025CA11866 | CANO HEALTH V MARCHENA (71) |
Week 3 February 9 – February 13
2-3 DAY (JT) | 2022CA3284 | BROWN V MOUSTAFA (1376) |
| 2-3 DAY (JT)** | 2022CA5403 | HARRINGTON V HAVENER III (1317) |
2 DAY (JT) | 2023CA1149 | BEIZEROVA V PAPPASOULIS (1071) - SETTLED |
| 2 DY (JT) | 2023CA12128 | RODRIGUEZ V CHOICE ONE HOME (920) |
| 5-6 DAY (JT)** | 2021CA12615 | PUGLIESE V NOVIK (822) |
4 DAY (JT) | 2023CA16135 | DONNELLAN V HILL (786 days) |
5 DY (JT) | 2024CA5616 | MACINTOSH III V PERLA (585) - SETTLED |
2-3 HR (NJT) | 2024CA003222 | WELLS FARGO V MUSLET (661) - SETTLED |
| 3-4 DY (NJT) | 2024CA4498 | RAM V LICCARDI (619) |
1 DAY (NJT) | 2025CA1996 | U.S. BANK V JACKSON (326) |
| 1 DAY (NJT) | 2020CA6839 | MAYS V JOE TAYLOR (19) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA6095 | EVA V YARD HOUSE (562) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA7333 | GORELIK V GORELIK (539) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA10447 | KLAYMAN V PORTFOLIO MEDIA (449) |
| 1 DAY (MOT) | 2025CA3108 | SML RIVIERA V OFF THE HOOK (296) |
| 1 DAY (MOT) | 2025CA11866 | CANO HEALTH V MARCHENA (71) |
Week 4 February 16 – February 20
2-3 DAY (JT) | 2022CA3284 | BROWN V MOUSTAFA (1376) |
| 2-3 DAY (JT)** | 2022CA5403 | HARRINGTON V HAVENER III (1317 days) |
2 DAY (JT) | 2023CA1149 | BEIZEROVA V PAPPASOULIS (1071) - SETTLED |
| 2 DY (JT) | 2023CA12128 | RODRIGUEZ V CHOICE ONE HOME (920) |
| 5-6 DAY (JT) ** | 2021CA12615 | PUGLIESE V NOVIK (822) |
5 DY (JT) | 2024CA5616 | MACINTOSH III V PERLA (585) - SETTLED |
2-3 HR (NJT) | 2024CA003222 | WELLS FARGO V MUSLET (661) - SETTLED |
| 3-4 DY (NJT) | 2024CA4498 | RAM V LICCARDI (619) |
1 DAY (NJT) | 2025CA1996 | U.S. BANK V JACKSON (326) |
| 1 DAY (NJT) | 2020CA6839 | MAYS V JOE TAYLOR (19) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA6095 | EVA V YARD HOUSE (562) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA7333 | GORELIK V GORELIK (539) |
| 2-3 HR (MOT) | 2024CA7946 | JOURNEY V 1010 AVIATION (532) |
| 1 DAY (MOT) | 2025CA3108 | SML RIVIERA V OFF THE HOOK (296) |
| 1 DAY (MOT) | 2025CA11866 | CANO HEALTH V MARCHENA (71) |
Week 5 February 23 – February 27
2-3 DAY (JT) | 2022CA3284 | BROWN V MOUSTAFA (1376) |
| 2-3 DAY (JT)** | 2022CA5403 | HARRINGTON V HAVENER III (1317 days) |
2 DAY (JT) | 2023CA1149 | BEIZEROVA V PAPPASOULIS (1071) - SETTLED |
| 2 DY (JT) | 2023CA12128 | RODRIGUEZ V CHOICE ONE HOME (920) |
5 DY (JT) | 2024CA5616 | MACINTOSH III V PERLA (585) - SETTLED |
2-3 HR (NJT) | 2024CA003222 | WELLS FARGO V MUSLET (661) - SETTLED |
| 3-4 DY (NJT) | 2024CA4498 | RAM V LICCARDI (619) |
| 1 DAY (NJT) | 2020CA6839 | MAYS V JOE TAYLOR (19) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA7333 | GORELIK V GORELIK (539) |
| 2-3 HR (MOT) | 2024CA7946 | JOURNEY V 1010 AVIATION (532) |
| 1 DAY (MOT) | 2025CA11866 | CANO HEALTH V MARCHENA (71) |
Week 6 March 2 – March 6
| 3 DAY (JT) | 2016CA2023 | BRIGER SR V LESTER (3620) |
2-3 DAY (JT) | 2022CA3284 | BROWN V MOUSTAFA (1376) |
| 2-3 DAY (JT)** | 2022CA5403 | HARRINGTON V HAVENER III (1317 days) |
| 2 DY (JT) | 2023CA12128 | RODRIGUEZ V CHOICE ONE HOME (920) |
4 DAY (JT) | 2023CA16135 | DONNELLAN V HILL (786 days) |
5 DY (JT) | 2024CA5616 | MACINTOSH III V PERLA (585) - SETTLED |
2-3 HR (NJT) | 2024CA003222 | WELLS FARGO V MUSLET (661) - SETTLED |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA6095 | EVA V YARD HOUSE (562) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA7333 | GORELIK V GORELIK (539) |
| 2-3 HR (MOT) | 2024CA7946 | JOURNEY V 1010 AVIATION (532) |
| 1 DAY (MOT) | 2024CA10447 | KLAYMAN V PORTFOLIO MEDIA (449) |
| 1 DAY (MOT) | 2025CA11866 | CANO HEALTH V MARCHENA (71) |