2026 Trial Dockets (6 Weeks)
MARCH 2
APRIL 20
JUNE 8
JULY 27
SEPTEMBER 14
NOVEMBER 2
March 2, 2026 2-Hour Call
Week 1
| Week(s) | Case Number | Case Style | Notes |
|---|
1 – 6 | 50-2023-CF-004026-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-005157-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-006651-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006067-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006068-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
1, 3, 5 | 50-2024-CF-010421-AXXX-MB | GRICE, JOSEPH J | |
| 1, 4, 5, 6 | 50-2025-CF-001329-AXXX-MB | JOICIN, BRYANT TYRELL | |
1 – 6 | 50-2025-CF-001585-AXXX-MB | KENDRICK, IVY SHANTEL | |
| 1, 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-002250-AXXX-MB | MICHEL, MESAILLE | |
1 – 6 | 50-2025-CF-003502-AXXX-WB | HILL, TYRONE | |
| 1, 3, 4, 5 | 50-2025-CF-005973-AXXX-MB | DINETTA, STEVEN LUIS | |
Week 2
| Week(s) | Case Number | Case Style | Notes |
|---|
1 – 6 | 50-2023-CF-004026-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-005157-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-006651-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006067-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006068-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 2, 5, 6 | 50-2024-CF-008913-AXXX-MB | PIERRE, NESLEY | |
| 2, 5, 6 | 50-2025-CF-000319-AXXX-MB | TEACHMAN, MICHELLE | |
| 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-000641-BXXX-MB | ROBERSON, BARBARA | |
1 – 6 | 50-2025-CF-001585-AXXX-MB | KENDRICK, IVY SHANTEL | |
| 1, 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-002250-AXXX-MB | MICHEL, MESAILLE | |
1 – 6 | 50-2025-CF-003502-AXXX-WB | HILL, TYRONE | |
| 1 – 6 | 50-2025-CF-008652-AXXX-MB | LOPEZ, ARLYN VANESSA | |
Week 3
| Week(s) | Case Number | Case Style | Notes |
|---|
1 – 6 | 50-2023-CF-004026-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-005157-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-006651-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006067-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006068-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 3, 4, 5, 6 | 50-2024-CF-006487-AXXX-MB | GRIER, RICOULD | |
1, 3, 5 | 50-2024-CF-010421-AXXX-MB | GRICE, JOSEPH J | |
| 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-000641-BXXX-MB | ROBERSON, BARBARA | |
1 – 6 | 50-2025-CF-001585-AXXX-MB | KENDRICK, IVY SHANTEL | |
| 1, 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-002250-AXXX-MB | MICHEL, MESAILLE | |
1 – 6 | 50-2025-CF-003502-AXXX-WB | HILL, TYRONE | |
| 1, 3, 4, 5 | 50-2025-CF-005973-AXXX-MB | DINETTA, STEVEN LUIS | |
3, 4, 5 | 50-2025-CF-007692-AXXX-MB | REGIS, DIANGELLO TOY | |
| 1 – 6 | 50-2025-CF-008652-AXXX-MB | LOPEZ, ARLYN VANESSA | |
Week 4
| Week(s) | Case Number | Case Style | Notes |
|---|
1 – 6 | 50-2023-CF-004026-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-005157-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-006651-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006067-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006068-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 3, 4, 5, 6 | 50-2024-CF-006487-AXXX-MB | GRIER, RICOULD | |
| 4, 5, 6 | 50-2024-CF-008813-AXXX-MB | LOZANO, JONATHAN | |
| 1, 4, 5, 6 | 50-2025-CF-001329-AXXX-MB | JOICIN, BRYANT TYRELL | |
1 – 6 | 50-2025-CF-001585-AXXX-MB | KENDRICK, IVY SHANTEL | |
| 4, 5 | 50-2025-CF-003131-AXXX-MB | HUNTER, JACOBI | |
1 – 6 | 50-2025-CF-003502-AXXX-WB | HILL, TYRONE | |
| 1 – 6 | 50-2025-CF-004813-AXXX-MB | BROWN, BRYAN KEITH | |
| 1, 3, 4, 5 | 50-2025-CF-005973-AXXX-MB | DINETTA, STEVEN LUIS | |
3, 4, 5 | 50-2025-CF-007692-AXXX-MB | REGIS, DIANGELLO TOY | |
| 1 – 6 | 50-2025-CF-008652-AXXX-MB | LOPEZ, ARLYN VANESSA | |
Week 5
| Week(s) | Case Number | Case Style | Notes |
|---|
1 – 6 | 50-2023-CF-004026-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-005157-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-006651-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006067-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006068-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 3, 4, 5, 6 | 50-2024-CF-006487-AXXX-MB | GRIER, RICOULD | |
| 4, 5, 6 | 50-2024-CF-008813-AXXX-MB | LOZANO, JONATHAN | |
| 2, 5, 6 | 50-2024-CF-008913-AXXX-MB | PIERRE, NESLEY | |
1, 3, 5 | 50-2024-CF-010421-AXXX-MB | GRICE, JOSEPH J | |
| 2, 5, 6 | 50-2025-CF-000319-AXXX-MB | TEACHMAN, MICHELLE | |
| 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-000641-BXXX-MB | ROBERSON, BARBARA | |
| 1, 4, 5, 6 | 50-2025-CF-001329-AXXX-MB | JOICIN, BRYANT TYRELL | |
1 – 6 | 50-2025-CF-001585-AXXX-MB | KENDRICK, IVY SHANTEL | |
| 1, 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-002250-AXXX-MB | MICHEL, MESAILLE | |
| 4, 5 | 50-2025-CF-003131-AXXX-MB | HUNTER, JACOBI | |
1 – 6 | 50-2025-CF-003502-AXXX-WB | HILL, TYRONE | |
| 1 – 6 | 50-2025-CF-004813-AXXX-MB | BROWN, BRYAN KEITH | |
| 1, 3, 4, 5 | 50-2025-CF-005973-AXXX-MB | DINETTA, STEVEN LUIS | |
3, 4, 5 | 50-2025-CF-007692-AXXX-MB | REGIS, DIANGELLO TOY | |
Week 6
| Week(s) | Case Number | Case Style | Notes |
|---|
1 – 6 | 50-2023-CF-004026-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-005157-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
1 – 6 | 50-2023-CF-006651-AXXX-MB | AMILCAR, DOMINIQUE | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006067-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 1 – 6 | 50-2024-CF-006068-AXXX-MB | WYNTER, DEZIDERIUS | |
| 3, 4, 5, 6 | 50-2024-CF-006487-AXXX-MB | GRIER, RICOULD | |
| 4, 5, 6 | 50-2024-CF-008813-AXXX-MB | LOZANO, JONATHAN | |
| 2, 5, 6 | 50-2024-CF-008913-AXXX-MB | PIERRE, NESLEY | |
| 2, 5, 6 | 50-2025-CF-000319-AXXX-MB | TEACHMAN, MICHELLE | |
| 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-000641-BXXX-MB | ROBERSON, BARBARA | |
| 1, 4, 5, 6 | 50-2025-CF-001329-AXXX-MB | JOICIN, BRYANT TYRELL | |
1 – 6 | 50-2025-CF-001585-AXXX-MB | KENDRICK, IVY SHANTEL | |
| 1, 2, 3, 5, 6 | 50-2025-CF-002250-AXXX-MB | MICHEL, MESAILLE | |
1 – 6 | 50-2025-CF-003502-AXXX-WB | HILL, TYRONE | |
| 1 – 6 | 50-2025-CF-004813-AXXX-MB | BROWN, BRYAN KEITH | |