AG Trial Docket

The order in which cases are listed on the docket, is generally the order in which they will be called for trial. Special circumstances may arise for any particular week. Each week's case assignments are specific to that particular week. Cases not reached do not roll over to the next week. Jury Trials are to provide a copy of the filed Joint Pretrial Stipulation, Pretrial Checklist, Jury Instructions attached as exhibits to the proposed Verdict Form uploaded by OLS as a proposed order no later than 24hours prior to calendar call unless otherwise requested by the Court.

The posted trial docket is updated as the JA is notified by parties that a case has settled/dismissed or otherwise changed by the Court. Timely notification is appreciated to allow other cases to prepare for their trial with as much notice as possible. Do not rely upon the court file as the Clerk's office does not send notification of Notices of Settlement. Additionally, the Clerk's office has at least 3 days to process filings and could be backlogged resulting in filings taking longer to process and become part of the court file. Settled/Resolved Cases will only be removed from the trial list upon receipt by counsel of a filed copy of settlement/resolution by the J.A. and proposed order of dismissal uploaded to OLS. The Court is not notified simply by filing with the Clerk's office. Please notify the Judicial Assistant as soon as possible via email at CAD-Division AG@pbcgov.org. Once the Judicial Office has received confirmation from the number 1 case that a settlement has been reached, an email notification is sent out to the next case being called up for trial and the website is updated.

Parties must have a stenographer (not court reporter) present for trials.

PDF icon2025 Trial Dockets
PDF icon2026 Trial Dockets

All parties must be trial ready for DIVISION AG to begin Tuesday at 9:30am. If you have also received an order from TRIAL DIVISION (TD) the same begins on Monday at 8:45. Please note that the parties will proceed before the Court with first availability. The order of the cases is not represented below as the list may change as cases settle. All parties listed are on-call the 10 week trial period.

AG Trial Docket – June 2, 2025 through August 8, 2025

Week 10/2: June 10- June 13

JURY TRIALS

50-2023-CA-003804-XXXX-MB

IN PROGRESS

AOUADI, PATRICIA GARRETT V TAYLOR, KARIN KATHERINE7 DAYSAvailable for Trial:
LAST 4 WEEKS OF TRIAL PER COURT ORDER
Week 7: 5/20/2025 – 5/23/2025
Week 8: 5/27/2025 – 5/30/2025
Week 9: 6/3/2025 – 6/6/2025
Week 10: 6/10/2025 – 6/13/2025

50-2023-CA-000694-XXXX-MB

 

Referred to Div TD Week 7/14/2025

CARIDE DONOVAN, HERNAN G V LA LINDA LLC4 DAYSAvailable for Trial:
Week 4: 4/29/2025 – 5/02/2025
Week 5: 5/6/2025 – 5/9/2025
Week 6: 5/13/2025 – 5/16/2025
Week 7: 5/20/2025 – 5/23/2025
Week 8: 5/27/2025 – 5/30/2025
Week 9: 6/3/2025 – 6/6/2025
Week 10: 6/10/2025 – 6/13/2025
50-2021-CA-001498-XXXX-MB
(3+ YEAR CASE)
Non-Jury Trial
(Rolled Over from 1/31/2025 Calendar Call)

VILLAS ON ANTIQUE ROW HOMEOWNERS ASSOCIATION INC v. MK CONSTRUCTION GROUP INC, et al.

continue arb

3 DAYSAvailable for Trial:(3/28/2025 Calendar)
Week 4: 4/29/2025 – 5/02/2025
Week 5: 5/6/2025 – 5/9/2025
Week 6: 5/13/2025 – 5/16/2025
Week 7: 5/20/2025 – 5/23/2025
Week 8: 5/27/2025 – 5/30/2025
Week 9: 6/3/2025 – 6/6/2025
Week 10: 6/10/2025 – 6/13/2025
50-2024-CA-007179-XXXA-MB
NON-JURY TRIAL
FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC V UNKNOWN HEIRS BENEFICIARIES DEVISEES GRANTEES ASSIGNEES LIENORS CRE30 MINUTESAvailable for Trial:
Week 3: 4/22/2025 – 4/25/2025
Week 4: 4/29/2025 – 5/02/2025
Week 5: 5/6/2025 – 5/9/2025
Week 6: 5/13/2025 – 5/16/2025
Week 7: 5/20/2025 – 5/23/2025
Week 8: 5/27/2025 – 5/30/2025
Week 9: 6/3/2025 – 6/6/2025
Week 10: 6/10/2025 – 6/13/2025
50-2024-CA-007319-XXXA-MB
NON-JURY TRIAL
PALM CHASE LAKES ASSOCIATION INC V GOLDEN, FRANKLIN M1 HOUR

Available for Trial:
Week 10: 6/10/2025 – 6/13/2025

 

50-2024-CA-007670-XXXA-MB
NON-JURY TRIAL
NORMANDY G ASSOCIATION INC V EIGER, CAROLE30 MINUTESAvailable for Trial:
Week 1: 4/8/205 – 4/11/2025
Week 2: 4/15/2025 - 4/18/2025
Week 3: 4/22/2025 – 4/25/2025
Week 4: 4/29/2025 – 5/02/2025
Week 5: 5/6/2025 – 5/9/2025
Week 6: 5/13/2025 – 5/16/2025
Week 7: 5/20/2025 – 5/23/2025
Week 8: 5/27/2025 – 5/30/2025
Week 9: 6/3/2025 – 6/6/2025
Week 10: 6/10/2025 – 6/13/2025

NON-JURY TRIALS

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2024-CA-002212-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
O2: OTHER RP ACTIONS > $50K, < $250K
Case is over 433 days

WILLIAMS, BASIL V FRANKLIN, MONICA1/2 DAYSAvailable for Trial:
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025**
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-004030-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
C1: COMM FORECLOSURE = < $50K
Case is over 381 days
Mediation set for 6/9/2025
Preferred week 7, 8, 10

BOSWELL, BARBARA H V SEIVRIGHT, THOMAS2 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025**
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025**
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025**

50-2024-CA-004482-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
CD: CONTRACT & DEBT
Case is over 372 days
MSJ pending—Court will consider

BITTY ADVANCE 2 LLC V RICHMOND FURNITURE CORP30 minutesAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-004504-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
OC: OTHER CIRCUIT
Case is over 370 days

CARGO TRANS INC. DBA DEFILISOLUTIONS V RESO INC.1/2 DAYSAvailable for Trial:
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-005459-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
ON: OTHER NEGLIGENCE
Case is over 106 DAYS

SLIDE INSURANCE COMPANY V 3MG ROOFING AND SOLAR LLC4 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-008156-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K Case is over 266 days

US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION V LOMBARDI DECEASED, ALBERT T1 DAYAvailable for Trial: Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 
Week 3: 6/17/2025 – 6/19/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/7/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-008890-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K
Case is over 245 days
(Trial by Zoom by agreement)

BANK OF AMERICA N A V JORDAN, CINDY R2 HOURSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/23/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-009440-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
N3: NON HR FORECLOSURE = > $250K
Case is over 232 days
Parties FTA for Calendar Call
UMC hearing scheduled for 6/05/2025 & 6/25/2025

US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION V AGELLA, CLAUDE AUGUSTE_DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/23/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

Short-Call hearings

Long Motion hearings/Evidentiary Hearings

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2024-CA-003171-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING Re: Defendant's Motion for Attorney's Fees and Costs (Entitlement ONLY)
PARTIES EXCUSED FROM CAL CALL HEARING

ROST, JOHN V TEXTOR, JOHN30 MINUTESAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/5/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025 (not on 6/12)
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-004418-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING RE: MOTION FOR ATTY FEES AND COSTS (DE 90, filed 5/15/2025)
Court Ordered Mediation

GRANT, OLGA V CARRIAGE HOUSES OF FAIRFIELD ASSOCIATION INC2 HOURSAvailable for Trial:
Week 1: 6/2/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/9/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/16/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/23/2025 – 6/27/2025
Week 5: 6/30/2025 – 7/4/2025
Week 6: 7/8/2025 – 7/11/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-006140-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING RE: Plaintiff is entitled to an award of attorney's fees as the prevailing party pursuant to the terms of the Retail Installment Contract

MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY A/K/A M & T BANK V PELLICONE, ROBERT E3 hoursAvailable for Trial:
Week 1: 6/2/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/9/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/16/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/23/2025 – 6/27/2025
Week 5: 6/30/2025 – 7/4/2025
Week 6: 7/8/2025 – 7/11/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

Week 3: June 17 - June 20

JURY TRIALS

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2018-CA-013079-XXXX-MB

# 1 case- Week 3

ROBERTS, CRAIG V IANTHUS CAPITAL HOLDINGS INC7 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025**
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025
50-2018-CA-013171-XXXX-MBROBERTS, CRAIG V GROWHEALTHY HOLDINGS, LLC  
50-2020-CA-008145-XXXX-MBROBERTS, CRAIG V MASLOW, RANDY  

NON-JURY TRIALS

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2022-CA-008306-XXXX-MB

NON-JURY
Case Type
CD: CONTRACT & DEBT
Case is over 995 days

KARAM, ROGER V HANSEN, INGRID3 DAYSAvailable for Trial:

Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025**
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-002212-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
O2: OTHER RP ACTIONS > $50K, < $250K
Case is over 433 days

WILLIAMS, BASIL V FRANKLIN, MONICA1/2 DAYSAvailable for Trial:
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025**
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025
50-2024-CA-004030-XXXA-MB NON-JURY
Case Type
C1: COMM FORECLOSURE = < $50K
Case is over 381 days
Mediation set for 6/9/2025
Preferred week 7, 8, 10
BOSWELL, BARBARA H V SEIVRIGHT, THOMAS2 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025**
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025**
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025**

50-2024-CA-004482-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
CD: CONTRACT & DEBT
Case is over 372 days
MSJ pending—Court will consider

BITTY ADVANCE 2 LLC V RICHMOND FURNITURE CORP30 minutesAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-004504-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
OC: OTHER CIRCUIT
Case is over 370 days

CARGO TRANS INC. DBA DEFILISOLUTIONS V RESO INC.1/2 DAYSAvailable for Trial:
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-005459-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
ON: OTHER NEGLIGENCE
Case is over 106 DAYS

SLIDE INSURANCE COMPANY V 3MG ROOFING AND SOLAR LLC4 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-008156-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K
Case is over 266 days

US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION V LOMBARDI DECEASED, ALBERT T1_ DAYAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 
Week 3: 6/17/2025 – 6/19/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/7/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-008890-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K
Case is over 245 days
(Trial by Zoom by agreement)

BANK OF AMERICA N A V JORDAN, CINDY R2 HOURSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/224/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-009440-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
N3: NON HR FORECLOSURE = > $250K
Case is over 232 days
Parties FTA for Calendar Call
UMC hearing scheduled for 6/05/2025 & 6/25/2025

US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION V AGELLA, CLAUDE AUGUSTE_ DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

Short-Call hearings

Long Motion hearings/Evidentiary Hearings

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2023-CA-011006-XXXX-MB

LONG MOTION HEARING Re: Defendant's Motion for Attorney's Fees and Costs
PARTIES EXCUSED FROM CAL CALL HEARING

HAMILTON, CARLTON LEONARD V HENDRIX, CURTIS2 HOURSAvailable for Trial:
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-003171-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING Re: Defendant's Motion for Attorney's Fees and Costs (Entitlement ONLY)
PARTIES EXCUSED FROM CAL CALL HEARING

ROST, JOHN V TEXTOR, JOHN30 MINUTESAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/5/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025 (not on 6/12)
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-004418-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING RE: MOTION FOR ATTY FEES AND COSTS (DE 90, filed 5/15/2025) Court Ordered Mediation

GRANT, OLGA V CARRIAGE HOUSES OF FAIRFIELD ASSOCIATION INC2 HOURSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 5: 6/30/2025 – 7/4/2025
Week 6: 7/8/2025 – 7/11/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-006140-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING RE: Plaintiff is entitled to an award of attorney's fees as the prevailing party pursuant to the terms of the Retail Installment Contract

MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY A/K/A M & T BANK V PELLICONE, ROBERT E3 hoursAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

Week 4: June 24 - June 27

JURY TRIALS

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2018-CA-013079-XXXX-MB

# 1 case- Week 3

ROBERTS, CRAIG V IANTHUS CAPITAL HOLDINGS INC7 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025**
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025
50-2018-CA-013171-XXXX-MBROBERTS, CRAIG V GROWHEALTHY HOLDINGS, LLC  
50-2020-CA-008145-XXXX-MBROBERTS, CRAIG V MASLOW, RANDY  

50-2023-CA-016303-XXXA-MB

Case Type
CD: CONTRACT & DEBT
Case is over 529 days

ROBSON, NEWT V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY4 DAYSAvailable for Trial:
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

NON-JURY TRIALS

All cases are on-call for the 10 week trial period

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2024-CA-002212-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
O2: OTHER RP ACTIONS > $50K, < $250K
Case is over 433 days

WILLIAMS, BASIL V FRANKLIN, MONICA1/2 DAYSAvailable for Trial:
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025**
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-004030-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
C1: COMM FORECLOSURE = < $50K
Case is over 381 days
Mediation set for 6/9/2025
Preferred week 7, 8, 10

BOSWELL, BARBARA H V SEIVRIGHT, THOMAS2 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025**
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025**
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025**
50-2024-CA-004482-XXXA-MB
NON-JURY
Case Type
CD: CONTRACT & DEBT
Case is over 372 days
MSJ pending—Court will consider
BITTY ADVANCE 2 LLC V RICHMOND FURNITURE CORP30 minutesAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-005459-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
ON: OTHER NEGLIGENCE
Case is over 106 DAYS

SLIDE INSURANCE COMPANY V 3MG ROOFING AND SOLAR LLC4 DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-008156-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
N2: NON HR FORECLOSURE > $50K, < $250K
Case is over 266 days

US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION V LOMBARDI DECEASED, ALBERT T1 DAYAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 
Week 3: 6/17/2025 – 6/19/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/7/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-008890-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K
Case is over 245 days
(Trial by Zoom by agreement)

BANK OF AMERICA N A V JORDAN, CINDY R2_ HOURSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/224/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-009440-XXXA-MB

NON-JURY
Case Type
N3: NON HR FORECLOSURE = > $250K
Case is over 232 days
Parties FTA for Calendar Call
UMC hearing scheduled for 6/05/2025 & 6/25/2025

US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION V AGELLA, CLAUDE AUGUSTE_ DAYSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

Short-Call hearings

Long Motion hearings/Evidentiary Hearings

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2023-CA-011006-XXXX-MB

LONG MOTION HEARING Re: Defendant's Motion for Attorney's Fees and Costs
PARTIES EXCUSED FROM CAL CALL HEARING

HAMILTON, CARLTON LEONARD V HENDRIX, CURTIS2 HOURSAvailable for Trial:
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-004418-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING RE: MOTION FOR ATTY FEES AND COSTS (DE 90, filed 5/15/2025)
Court Ordered Mediation

GRANT, OLGA V CARRIAGE HOUSES OF FAIRFIELD ASSOCIATION INC2 HOURSAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2024-CA-006140-XXXA-MB

LONG MOTION HEARING RE: Plaintiff is entitled to an award of attorney's fees as the prevailing party pursuant to the terms of the Retail Installment Contract

MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY A/K/A M & T BANK V PELLICONE, ROBERT E3 hoursAvailable for Trial:
Week 1: 6/3/205 – 6/6/2025
Week 2: 6/10/2025 - 6/13/2025
Week 3: 6/17/2025 – 6/20/2025
Week 4: 6/24/2025 – 6/27/2025
Week 5: 6/30/2025 – 7/4/2025
Week 6: 7/8/2025 – 7/11/2025
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

Week 5: June 30 – July 4

NO TRIAL THIS WEEK-CASES PROCEEDING WITH SENIOR JUDGE/TRIAL DIVSION

Week 6: July 8- July 11

NO TRIAL THIS WEEK- CASES PROCEEDING WITH SENIOR JUDGE/TRIAL DIVSION

Week 7: July 15- July 18

Case NumberCase Name# Trial Days 

50-2023-CA-012985-XXXX-MB

Case Type
XB: BUSINESS TORT
Case is over 638 days
ARB SCHEDULED FOR 6/26/2025

MOORE, TIMOTHY J V SCHMIDT, DALE5-7 DAYSAvailable for Trial:
Week 7: 7/15/2025 – 7/18/2025
Week 8: 7/22/2025 – 7/25/2025
Week 9: 7/29/2025 – 8/1/2025
Week 10: 8/5/2025 – 8/8/2025

50-2023-CA-015482-XXXA-MB

Case Type
AN: AUTO NEGLIGENCE 
Case is over 556 days
Preferred week 7

